La serie Mars LTV 320 de ATNofrece visores térmicos confiables y de alta precisión para aplicaciones como caza, vigilancia y observación nocturna. Con una resolución térmica de 320×240 píxeles y un sensor de 12 μm, proporcionan imágenes claras en cualquier condición. Equipados con una micropantalla HD de 1280×720 píxeles, acelerómetro 3D, modos de color ajustables, y grabación en microSD de hasta 64GB, estos visores destacan por su versatilidad y durabilidad.
Cada modelo ofrece diferentes niveles de magnificación y rangos de detección para adaptarse a distintas necesidades. Con una autonomía de 9+ horas y resistencia al clima, son ideales para un uso prolongado en condiciones exigentes.
Características | |||
Resolución térmica | 320×240 px, 12 μm | 320×240 px, 12 μm | 320×240 px, 12 μm |
Magnificación | 5–15x | 4–12x | 3–9x |
Micropantalla | 1280×720 px | 1280×720 px | 1280×720 px |
Distanciamiento de la pupila retráctil | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Calidad de vídeo | 1280×720 px | 1280×720 px | 1280×720 px |
Acelerómetro 3D | Sí | Sí | Sí |
Modos de color | Blanco caliente / Negro caliente | Blanco caliente / Negro caliente | Blanco caliente / Negro caliente |
Retículas | Varios estilos y colores | Varios estilos y colores | Varios estilos y colores |
Tarjeta de memoria microSD | De 4 a 64GB | De 4 a 64GB | De 4 a 64GB |
USB (tipo C) | Sí | Sí | Sí |
Fijación | Anillos de 30 mm (incluidos) | Anillos de 30 mm (incluidos) | Anillos de 30 mm (incluidos) |
Tiempo de funcionamiento | 9+ horas | 9+ horas | 9+ horas |
Protección del ambiente externo | Resistente al clima | Resistente al clima | Resistente al clima |
ngulo del campo de visión | 6.3°x4.7° | 8.8°x6.6° | 11.6°x8.7° |
Alcance de detección humana | 1510 m | 910 m | 475 m |
Alcance de reconocimiento humano | 680 m | 455 m | 240 m |
Alcance de identificación humana | 400 m | 290 m | 160 m |
Dimensiones | 292x56x55 mm | 292x56x55 mm | 292x56x55 mm |
Peso | 650 g | 650 g | 650 g |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
La serie Mars LTV 320 de ATNofrece visores térmicos confiables y de alta precisión para aplicaciones como caza, vigilancia y observación nocturna. Con una resolución térmica de 320×240 píxeles y un sensor de 12 μm, proporcionan imágenes claras en cualquier condición. Equipados con una micropantalla HD de 1280×720 píxeles, acelerómetro 3D, modos de color ajustables, y grabación en microSD de hasta 64GB, estos visores destacan por su versatilidad y durabilidad.
Cada modelo ofrece diferentes niveles de magnificación y rangos de detección para adaptarse a distintas necesidades. Con una autonomía de 9+ horas y resistencia al clima, son ideales para un uso prolongado en condiciones exigentes.
Características | |||
Resolución térmica | 320×240 px, 12 μm | 320×240 px, 12 μm | 320×240 px, 12 μm |
Magnificación | 5–15x | 4–12x | 3–9x |
Micropantalla | 1280×720 px | 1280×720 px | 1280×720 px |
Distanciamiento de la pupila retráctil | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Calidad de vídeo | 1280×720 px | 1280×720 px | 1280×720 px |
Acelerómetro 3D | Sí | Sí | Sí |
Modos de color | Blanco caliente / Negro caliente | Blanco caliente / Negro caliente | Blanco caliente / Negro caliente |
Retículas | Varios estilos y colores | Varios estilos y colores | Varios estilos y colores |
Tarjeta de memoria microSD | De 4 a 64GB | De 4 a 64GB | De 4 a 64GB |
USB (tipo C) | Sí | Sí | Sí |
Fijación | Anillos de 30 mm (incluidos) | Anillos de 30 mm (incluidos) | Anillos de 30 mm (incluidos) |
Tiempo de funcionamiento | 9+ horas | 9+ horas | 9+ horas |
Protección del ambiente externo | Resistente al clima | Resistente al clima | Resistente al clima |
ngulo del campo de visión | 6.3°x4.7° | 8.8°x6.6° | 11.6°x8.7° |
Alcance de detección humana | 1510 m | 910 m | 475 m |
Alcance de reconocimiento humano | 680 m | 455 m | 240 m |
Alcance de identificación humana | 400 m | 290 m | 160 m |
Dimensiones | 292x56x55 mm | 292x56x55 mm | 292x56x55 mm |
Peso | 650 g | 650 g | 650 g |
Buena calidad y excelente precio, lo recomiendo.
Producto muy bueno, en perfecto estado.
La entrega fue puntual y el producto está en excelentes condiciones.
El producto llegó rápidamente, y la calidad es excelente.